Meneurs Frappeurs - series 2025
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton (ab + bb + sac + att) sur le nombre de partie des équipes
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
1 |
|
DBK | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 |
|
DBK | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 1.800 | 3 |
|
CAP | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.727 | 0.692 | 0.909 | 1.601 | 4 |
|
GER | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 5 |
|
PIR | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.833 | 0.667 | 1.500 | 6 |
|
DBK | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 | 2.083 | 7 |
|
PIR | 4 | 12 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | 0.833 | 1.547 | 8 |
|
CAP | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.556 | 0.667 | 1.223 | 9 |
|
RIC | 3 | 13 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | 0.692 | 1.307 | 10 |
|
CAP | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
11 |
|
GER | 4 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.583 | 0.643 | 0.750 | 1.393 | 12 |
|
GER | 4 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | 1.285 | 13 |
|
GER | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 1.000 | 1.556 | 14 |
|
PIR | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.556 | 0.571 | 0.556 | 1.127 | 15 |
|
CAP | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.600 | 0.556 | 1.156 | 16 |
|
CAP | 6 | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | 0.650 | 1.233 | 17 |
|
PIR | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | 18 |
|
PIR | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.545 | 0.500 | 1.045 | 19 |
|
CTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 20 |
|
GER | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
21 |
|
GER | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 22 |
|
PIR | 3 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 23 |
|
PIR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 24 |
|
RIC | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0.615 | 1.077 | 25 |
|
RIC | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.910 | 26 |
|
GER | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0.538 | 0.455 | 0.993 | 27 |
|
RIC | 6 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.474 | 0.444 | 0.918 | 28 |
|
CAP | 6 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.438 | 0.550 | 0.438 | 0.988 | 29 |
|
DBK | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 30 |
|
RIC | 6 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.714 | 1.270 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
31 |
|
CAP | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.417 | 0.462 | 0.667 | 1.129 | 32 |
|
CAP | 5 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.529 | 0.417 | 0.946 | 33 |
|
RIC | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 34 |
|
GER | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.538 | 0.500 | 1.038 | 35 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 36 |
|
RIC | 4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.462 | 0.847 | 37 |
|
RIC | 6 | 19 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.429 | 0.474 | 0.903 | 38 |
|
CAP | 4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | 0.829 | 39 |
|
RIC | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 40 |
|
CAP | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
41 |
|
PIR | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.357 | 0.333 | 0.690 | 42 |
|
PIR | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.300 | 0.333 | 0.633 | 43 |
|
CAP | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.500 | 0.308 | 0.808 | 44 |
|
RIC | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.615 | 0.972 | 45 |
|
PIR | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.417 | 0.300 | 0.717 | 46 |
|
RIC | 6 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.389 | 0.267 | 0.656 | 47 |
|
CTA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 48 |
|
RIC | 6 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.286 | 0.350 | 0.636 | 49 |
|
PIR | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.231 | 0.333 | 0.462 | 0.795 | 50 |
|
DBK | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
51 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 52 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 53 |
|
CAP | 6 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.267 | 0.600 | 54 |
|
GER | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.385 | 0.300 | 0.685 | 55 |
|
DBK | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 56 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 57 |
|
CAP | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.300 | 0.729 | 58 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 59 |
|
GER | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.398 | 60 |
|
GER | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.385 | 0.539 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
61 |
|
DBK | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 62 |
|
DBK | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 63 |
|
PIR | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0.200 | 0.125 | 0.325 | 64 |
|
CTA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 65 |
|
CTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 66 |
|
CTA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 67 |
|
DBK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 68 |
|
DBK | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 69 |
|
CTA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70 |
|
GER | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
71 |
|
CTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 72 |
|
CTA | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
Légende: PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts
|
|
|