|
Meneurs Frappeurs - series 2026
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton (ab + bb + sac + att) sur le nombre de partie des équipes
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 1 |
|
CAP | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 | 2.083 | | 2 |
|
PIR | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | | 3 |
|
GER | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | | 4 |
|
GER | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.556 | 1.000 | 1.556 | | 5 |
|
GER | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.625 | 0.571 | 1.196 | | 6 |
|
RIC | 5 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.533 | 0.571 | 1.104 | | 7 |
|
CTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | | 8 |
|
GER | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.556 | 0.750 | 1.306 | | 9 |
|
GER | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | | 10 |
|
CAP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.000 | 1.714 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 11 |
|
PIR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | | 12 |
|
RIC | 5 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.538 | 0.455 | 0.993 | | 13 |
|
CAP | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.985 | | 14 |
|
RIC | 5 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.429 | 0.583 | 1.012 | | 15 |
|
PIR | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | | 16 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | | 17 |
|
CAP | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.538 | 0.500 | 1.038 | | 18 |
|
PIR | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.625 | 0.400 | 1.025 | | 19 |
|
RIC | 5 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.429 | 0.462 | 0.891 | | 20 |
|
RIC | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.728 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 21 |
|
RIC | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.563 | 0.818 | 1.381 | | 22 |
|
CAP | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.444 | 0.777 | | 23 |
|
GER | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.556 | 0.889 | | 24 |
|
PIR | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | | 25 |
|
CTA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | | 26 |
|
CAP | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.400 | 0.817 | | 27 |
|
CAP | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 | | 28 |
|
DBK | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | | 29 |
|
CAP | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 | | 30 |
|
CTA | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 31 |
|
GER | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | | 32 |
|
PIR | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | | 33 |
|
GER | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | | 34 |
|
PIR | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | | 35 |
|
RIC | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | | 36 |
|
DBK | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | | 37 |
|
DBK | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | | 38 |
|
DBK | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | | 39 |
|
CAP | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.385 | 0.200 | 0.585 | | 40 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 41 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | | 42 |
|
PIR | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 | | 43 |
|
CAP | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0.417 | | 44 |
|
PIR | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 0.542 | | 45 |
|
DBK | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | | 46 |
|
CTA | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 | | 47 |
|
RIC | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.188 | 0.143 | 0.331 | | 48 |
|
GER | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | | 49 |
|
RIC | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.258 | | 50 |
|
CAP | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.214 | 0.083 | 0.297 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 51 |
|
CAP | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.267 | 0.083 | 0.350 | | 52 |
|
RIC | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.143 | 0.214 | | 53 |
|
DBK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | | 54 |
|
CAP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 55 |
|
RIC | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 56 |
|
PIR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 57 |
|
DBK | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 58 |
|
PIR | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | | 59 |
|
DBK | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | | 60 |
|
CTA | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 61 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 62 |
|
CTA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 63 |
|
DBK | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 64 |
|
GER | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | | 65 |
|
DBK | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 66 |
|
GER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 67 |
|
GER | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 68 |
|
PIR | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
Légende: PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts
|
|
|