Meneurs Frappeurs - saison 2025
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton (ab + bb + sac + att) sur le nombre de partie des équipes
[ Meneur | Tous les frappeurs ]
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
1 |
|
PIR | 4 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0.857 | 1.000 | 1.857 | 2 |
|
PIR | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 2.250 | 3 |
|
GER | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.727 | 0.750 | 0.818 | 1.568 | 4 |
|
CAP | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.778 | 1.429 | 2.207 | 5 |
|
CTA | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 1.428 | 6 |
|
GER | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.727 | 0.889 | 1.616 | 7 |
|
PIR | 4 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.636 | 0.667 | 0.636 | 1.303 | 8 |
|
PIR | 3 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.636 | 1.000 | 1.636 | 9 |
|
PIR | 4 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.667 | 0.615 | 1.282 | 10 |
|
CAP | 4 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.692 | 0.600 | 1.292 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
11 |
|
PIR | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | 1.467 | 12 |
|
RIC | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | 1.267 | 13 |
|
RIC | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.667 | 0.714 | 1.381 | 14 |
|
GER | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | 0.600 | 1.183 | 15 |
|
RIC | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | 0.900 | 1.483 | 16 |
|
RIC | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.625 | 1.181 | 17 |
|
PIR | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | 18 |
|
PIR | 4 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | 1.071 | 19 |
|
RIC | 4 | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0.769 | 1.231 | 20 |
|
CAP | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.455 | 0.500 | 0.727 | 1.227 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
21 |
|
RIC | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 22 |
|
GER | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.417 | 0.700 | 1.117 | 23 |
|
GER | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 24 |
|
RIC | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | 25 |
|
CAP | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 26 |
|
CTA | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.545 | 0.500 | 1.045 | 27 |
|
GER | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.364 | 0.455 | 0.819 | 28 |
|
DBK | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 29 |
|
CTA | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | 0.844 | 30 |
|
DBK | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
31 |
|
GER | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 32 |
|
GER | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 33 |
|
CAP | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.600 | 0.964 | 34 |
|
CAP | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.300 | 0.717 | 35 |
|
RIC | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.429 | 0.873 | 36 |
|
PIR | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.500 | 0.286 | 0.786 | 37 |
|
DBK | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.286 | 0.786 | 38 |
|
CAP | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 | 39 |
|
RIC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 40 |
|
DBK | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
41 |
|
CAP | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 42 |
|
PIR | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 43 |
|
RIC | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.308 | 0.182 | 0.490 | 44 |
|
DBK | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | 45 |
|
CTA | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 46 |
|
PIR | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 47 |
|
RIC | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 48 |
|
CTA | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 49 |
|
CAP | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 50 |
|
DBK | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
51 |
|
GER | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.258 | 52 |
|
DBK | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 53 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 54 |
|
CTA | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 55 |
|
CTA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 56 |
|
CTA | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 57 |
|
CAP | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 58 |
|
CTA | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
Légende: PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts
|
|
|