|
Meneurs Frappeurs - series 2026
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton (ab + bb + sac + att) sur le nombre de partie des équipes
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 1 |
|
GER | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | | 2 |
|
GER | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.556 | 1.000 | 1.556 | | 3 |
|
CAP | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | | 4 |
|
PIR | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | | 5 |
|
GER | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.625 | 0.571 | 1.196 | | 6 |
|
GER | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | | 7 |
|
GER | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.556 | 0.750 | 1.306 | | 8 |
|
CAP | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | | 9 |
|
CTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | | 10 |
|
RIC | 7 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.524 | 0.500 | 1.024 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 11 |
|
PIR | 6 | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.526 | 0.706 | 1.232 | | 12 |
|
CAP | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.985 | | 13 |
|
CAP | 4 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.417 | 0.417 | 0.500 | 0.917 | | 14 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | | 15 |
|
RIC | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | | 16 |
|
RIC | 8 | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.381 | 0.480 | 0.429 | 0.909 | | 17 |
|
PIR | 6 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.412 | 0.375 | 0.787 | | 18 |
|
RIC | 7 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.421 | 0.467 | 0.888 | | 19 |
|
RIC | 8 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.391 | 0.381 | 0.772 | | 20 |
|
PIR | 6 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.444 | 0.873 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 21 |
|
GER | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.556 | 0.889 | | 22 |
|
CTA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | | 23 |
|
RIC | 8 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.316 | 0.381 | 0.316 | 0.697 | | 24 |
|
PIR | 6 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.313 | 0.438 | 0.751 | | 25 |
|
CAP | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.438 | 0.385 | 0.823 | | 26 |
|
CAP | 5 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.308 | 0.357 | 0.308 | 0.665 | | 27 |
|
CAP | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.500 | 0.300 | 0.800 | | 28 |
|
RIC | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | | 29 |
|
PIR | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.400 | 0.455 | 0.855 | | 30 |
|
PIR | 6 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.267 | 0.429 | 0.267 | 0.696 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 31 |
|
PIR | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.534 | | 32 |
|
CAP | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.357 | 0.333 | 0.690 | | 33 |
|
CAP | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | | 34 |
|
CTA | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | | 35 |
|
DBK | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | | 36 |
|
PIR | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | 0.688 | | 37 |
|
CAP | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.273 | 0.222 | 0.495 | | 38 |
|
PIR | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.353 | 0.357 | 0.710 | | 39 |
|
GER | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | | 40 |
|
PIR | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 41 |
|
DBK | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | | 42 |
|
GER | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | | 43 |
|
DBK | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | | 44 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | | 45 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | | 46 |
|
DBK | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | | 47 |
|
RIC | 8 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 0.190 | 0.286 | 0.476 | | 48 |
|
RIC | 8 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190 | 0.346 | 0.429 | 0.775 | | 49 |
|
RIC | 8 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.174 | 0.231 | 0.174 | 0.405 | | 50 |
|
CTA | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 51 |
|
DBK | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | | 52 |
|
CAP | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.154 | 0.313 | 0.154 | 0.467 | | 53 |
|
RIC | 6 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.143 | 0.343 | | 54 |
|
GER | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | | 55 |
|
CAP | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.278 | 0.071 | 0.349 | | 56 |
|
CAP | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.067 | 0.176 | 0.067 | 0.243 | | 57 |
|
CTA | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 58 |
|
GER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 59 |
|
PIR | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 60 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 61 |
|
PIR | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | | 62 |
|
RIC | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.133 | 0.000 | 0.133 | | 63 |
|
DBK | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 64 |
|
DBK | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 65 |
|
DBK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | | 66 |
|
GER | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | | 67 |
|
DBK | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 68 |
|
GER | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 69 |
|
CTA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 70 |
|
DBK | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
Légende: PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts
|
|
|