Meneurs Frappeurs - saison 2025
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton (ab + bb + sac + att) sur le nombre de partie des équipes
[ Meneurs | Tous les frappeurs ]
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
1 |
|
GER | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 |
|
CAP | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 |
|
RIC | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4 |
|
PIR | 4 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0.857 | 1.000 | 1.857 | 5 |
|
PIR | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 2.250 | 6 |
|
GER | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.727 | 0.750 | 0.818 | 1.568 | 7 |
|
CAP | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.778 | 1.429 | 2.207 | 8 |
|
CTA | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 1.428 | 9 |
|
GER | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.727 | 0.889 | 1.616 | 10 |
|
PIR | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
11 |
|
PIR | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | 12 |
|
PIR | 3 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.636 | 1.000 | 1.636 | 13 |
|
PIR | 4 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.636 | 0.667 | 0.636 | 1.303 | 14 |
|
PIR | 4 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.667 | 0.615 | 1.282 | 15 |
|
DBK | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 16 |
|
CAP | 4 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.692 | 0.600 | 1.292 | 17 |
|
RIC | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | 1.267 | 18 |
|
PIR | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | 1.467 | 19 |
|
RIC | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.667 | 0.714 | 1.381 | 20 |
|
RIC | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.625 | 1.181 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
21 |
|
RIC | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | 0.900 | 1.483 | 22 |
|
DBK | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 23 |
|
PIR | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | 24 |
|
GER | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | 0.600 | 1.183 | 25 |
|
PIR | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 26 |
|
PIR | 4 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | 1.071 | 27 |
|
CTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 28 |
|
PIR | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 29 |
|
DBK | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 30 |
|
RIC | 4 | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0.769 | 1.231 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
31 |
|
CAP | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.455 | 0.500 | 0.727 | 1.227 | 32 |
|
CAP | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 33 |
|
GER | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 34 |
|
GER | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.417 | 0.700 | 1.117 | 35 |
|
RIC | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | 36 |
|
RIC | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 37 |
|
CTA | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.545 | 0.500 | 1.045 | 38 |
|
GER | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.364 | 0.455 | 0.819 | 39 |
|
GER | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 40 |
|
CTA | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | 0.844 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
41 |
|
DBK | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 42 |
|
CAP | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 43 |
|
CTA | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 44 |
|
GER | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 45 |
|
RIC | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 46 |
|
DBK | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 47 |
|
GER | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 48 |
|
CAP | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.600 | 0.964 | 49 |
|
CAP | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.300 | 0.717 | 50 |
|
RIC | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.429 | 0.873 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
51 |
|
CAP | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 | 52 |
|
PIR | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.500 | 0.286 | 0.786 | 53 |
|
DBK | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.286 | 0.786 | 54 |
|
RIC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 55 |
|
CAP | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 56 |
|
CAP | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 57 |
|
PIR | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 58 |
|
DBK | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 59 |
|
CAP | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 60 |
|
RIC | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.308 | 0.182 | 0.490 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
61 |
|
DBK | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | 62 |
|
PIR | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 63 |
|
CTA | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 64 |
|
CTA | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 65 |
|
RIC | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 66 |
|
CAP | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 67 |
|
DBK | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 68 |
|
GER | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.258 | 69 |
|
DBK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70 |
|
DBK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
71 |
|
CTA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72 |
|
RIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 73 |
|
CTA | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 74 |
|
RIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 75 |
|
RIC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 76 |
|
DBK | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 77 |
|
DBK | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 78 |
|
DBK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 79 |
|
GER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 80 |
|
CTA | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
81 |
|
CTA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 82 |
|
CTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 83 |
|
CTA | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 84 |
|
CAP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 85 |
|
DBK | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 86 |
|
CAP | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 87 |
|
CTA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
Légende: PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts
|
|
|