|
Meneurs Frappeurs - saison 2026
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton (ab + bb + sac + att) sur le nombre de partie des équipes
[ Meneurs | Tous les frappeurs ]
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 1 |
|
RIC | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 2.200 | | 2 |
|
CAP | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.636 | 0.667 | 1.303 | | 3 |
|
MRL | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | | 4 |
|
MRL | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | | 5 |
|
PIR | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | | 6 |
|
PIR | 15 | 46 | 27 | 30 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.652 | 0.692 | 0.891 | 1.583 | | 7 |
|
PIR | 13 | 36 | 9 | 22 | 6 | 0 | 1 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.611 | 0.622 | 0.861 | 1.483 | | 8 |
|
CTA | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | | 9 |
|
RIC | 14 | 42 | 13 | 25 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.595 | 0.622 | 0.714 | 1.336 | | 10 |
|
CAP | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0.889 | 1.445 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 11 |
|
CAP | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 1.112 | | 12 |
|
DBK | 10 | 29 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.517 | 0.600 | 0.621 | 1.221 | | 13 |
|
PIR | 12 | 39 | 14 | 20 | 6 | 0 | 1 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0.568 | 0.744 | 1.312 | | 14 |
|
GER | 15 | 47 | 20 | 24 | 9 | 2 | 2 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.511 | 0.510 | 0.915 | 1.425 | | 15 |
|
PIR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | | 16 |
|
PIR | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.625 | 1.181 | | 17 |
|
MRL | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 1.350 | | 18 |
|
RIC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | | 19 |
|
GER | 9 | 22 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | | 20 |
|
DBK | 6 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.583 | 1.083 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 21 |
|
MRL | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | | 22 |
|
CTA | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | | 23 |
|
CAP | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | | 24 |
|
GER | 11 | 27 | 9 | 13 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0.576 | 0.778 | 1.354 | | 25 |
|
RIC | 8 | 19 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.565 | 0.526 | 1.091 | | 26 |
|
PIR | 4 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.924 | | 27 |
|
CTA | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.500 | 0.455 | 0.955 | | 28 |
|
CAP | 16 | 42 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0.549 | 0.571 | 1.120 | | 29 |
|
CAP | 15 | 43 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.442 | 0.490 | 0.674 | 1.164 | | 30 |
|
GER | 16 | 50 | 19 | 22 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.440 | 0.491 | 0.580 | 1.071 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 31 |
|
PIR | 11 | 37 | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.432 | 0.447 | 0.541 | 0.988 | | 32 |
|
GER | 15 | 44 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.432 | 0.528 | 0.500 | 1.028 | | 33 |
|
CAP | 17 | 47 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.426 | 0.534 | 0.532 | 1.066 | | 34 |
|
GER | 18 | 48 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.417 | 0.446 | 0.438 | 0.884 | | 35 |
|
DBK | 13 | 29 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.414 | 0.433 | 0.448 | 0.881 | | 36 |
|
DBK | 17 | 51 | 16 | 21 | 6 | 0 | 1 | 11 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.412 | 0.464 | 0.588 | 1.052 | | 37 |
|
DBK | 13 | 34 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.412 | 0.429 | 0.441 | 0.870 | | 38 |
|
RIC | 17 | 51 | 11 | 21 | 9 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.412 | 0.423 | 0.647 | 1.070 | | 39 |
|
DBK | 13 | 37 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.463 | 0.486 | 0.949 | | 40 |
|
CAP | 18 | 47 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.404 | 0.442 | 0.426 | 0.868 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 41 |
|
PIR | 15 | 40 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.455 | 0.475 | 0.930 | | 42 |
|
PIR | 12 | 40 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.442 | 0.500 | 0.942 | | 43 |
|
RIC | 11 | 30 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.471 | 0.433 | 0.904 | | 44 |
|
GER | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | | 45 |
|
GER | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | | 46 |
|
CTA | 9 | 23 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.391 | 0.440 | 0.391 | 0.831 | | 47 |
|
RIC | 14 | 44 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.386 | 0.391 | 0.409 | 0.800 | | 48 |
|
RIC | 9 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | 0.448 | 0.385 | 0.833 | | 49 |
|
CTA | 8 | 21 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.381 | 0.480 | 0.524 | 1.004 | | 50 |
|
CAP | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 51 |
|
RIC | 18 | 48 | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.375 | 0.404 | 0.458 | 0.862 | | 52 |
|
CTA | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | | 53 |
|
PIR | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | 0.944 | | 54 |
|
PIR | 16 | 43 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.372 | 0.451 | 0.372 | 0.823 | | 55 |
|
RIC | 15 | 43 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.413 | 0.465 | 0.878 | | 56 |
|
DBK | 13 | 38 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.385 | 0.447 | 0.832 | | 57 |
|
DBK | 17 | 52 | 12 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.365 | 0.389 | 0.442 | 0.831 | | 58 |
|
RIC | 13 | 33 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.364 | 0.452 | 0.576 | 1.028 | | 59 |
|
CTA | 16 | 44 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.364 | 0.451 | 0.500 | 0.951 | | 60 |
|
PIR | 12 | 31 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.355 | 0.417 | 0.419 | 0.836 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 61 |
|
PIR | 6 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.353 | 0.400 | 0.353 | 0.753 | | 62 |
|
GER | 16 | 43 | 12 | 15 | 0 | 1 | 2 | 14 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.349 | 0.440 | 0.535 | 0.975 | | 63 |
|
DBK | 15 | 43 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.349 | 0.383 | 0.488 | 0.871 | | 64 |
|
CAP | 12 | 35 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.343 | 0.425 | 0.343 | 0.768 | | 65 |
|
PIR | 15 | 38 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.342 | 0.435 | 0.421 | 0.856 | | 66 |
|
GER | 17 | 44 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.341 | 0.396 | 0.455 | 0.851 | | 67 |
|
MRL | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | | 68 |
|
DBK | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | | 69 |
|
CTA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | | 70 |
|
GER | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 71 |
|
MRL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | | 72 |
|
MRL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | | 73 |
|
CTA | 7 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0.350 | 0.389 | 0.739 | | 74 |
|
CAP | 18 | 51 | 16 | 17 | 6 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.386 | 0.490 | 0.876 | | 75 |
|
GER | 11 | 24 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.393 | 0.375 | 0.768 | | 76 |
|
CAP | 6 | 18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.400 | 0.667 | 1.067 | | 77 |
|
MRL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | | 78 |
|
CTA | 14 | 36 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.405 | 0.333 | 0.738 | | 79 |
|
CAP | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | | 80 |
|
CAP | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.333 | 0.788 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 81 |
|
MRL | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | | 82 |
|
RIC | 10 | 28 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.321 | 0.321 | 0.500 | 0.821 | | 83 |
|
GER | 15 | 41 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.317 | 0.362 | 0.415 | 0.777 | | 84 |
|
CTA | 17 | 38 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.316 | 0.509 | 0.395 | 0.904 | | 85 |
|
DBK | 18 | 48 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.327 | 0.354 | 0.681 | | 86 |
|
PIR | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 | | 87 |
|
CTA | 13 | 38 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.289 | 0.341 | 0.316 | 0.657 | | 88 |
|
GER | 5 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.357 | 0.690 | | 89 |
|
CTA | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 | | 90 |
|
CAP | 16 | 39 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.282 | 0.378 | 0.333 | 0.711 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 91 |
|
RIC | 15 | 39 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.282 | 0.364 | 0.282 | 0.646 | | 92 |
|
MRL | 18 | 35 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.257 | 0.350 | 0.343 | 0.693 | | 93 |
|
DBK | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 | 1.150 | | 94 |
|
CTA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | | 95 |
|
GER | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | | 96 |
|
DBK | 17 | 36 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.278 | 0.678 | | 97 |
|
GER | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | | 98 |
|
CTA | 8 | 24 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.308 | 0.292 | 0.600 | | 99 |
|
RIC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | | 100 |
|
GER | 12 | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.364 | 0.250 | 0.614 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 101 |
|
CAP | 15 | 46 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.239 | 0.265 | 0.326 | 0.591 | | 102 |
|
MRL | 8 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.470 | | 103 |
|
CTA | 8 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.227 | 0.280 | 0.318 | 0.598 | | 104 |
|
MRL | 12 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.452 | | 105 |
|
MRL | 13 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.276 | 0.222 | 0.498 | | 106 |
|
CTA | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 0.586 | | 107 |
|
PIR | 16 | 41 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.220 | 0.313 | 0.220 | 0.533 | | 108 |
|
RIC | 8 | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.217 | 0.250 | 0.304 | 0.554 | | 109 |
|
RIC | 12 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.333 | 0.214 | 0.547 | | 110 |
|
CTA | 11 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.276 | 0.200 | 0.476 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 111 |
|
DBK | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | | 112 |
|
GER | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | | 113 |
|
MRL | 14 | 37 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.189 | 0.231 | 0.189 | 0.420 | | 114 |
|
CTA | 17 | 47 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.170 | 0.250 | 0.170 | 0.420 | | 115 |
|
CTA | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 | | 116 |
|
DBK | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 | | 117 |
|
RIC | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | 0.619 | | 118 |
|
MRL | 11 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.160 | 0.222 | 0.200 | 0.422 | | 119 |
|
CAP | 14 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.160 | 0.405 | 0.160 | 0.565 | | 120 |
|
CAP | 14 | 32 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.341 | 0.156 | 0.497 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 121 |
|
MRL | 18 | 39 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.154 | 0.209 | 0.154 | 0.363 | | 122 |
|
MRL | 13 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.296 | | 123 |
|
MRL | 13 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | | 124 |
|
PIR | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | | 125 |
|
MRL | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.266 | | 126 |
|
CTA | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.300 | 0.250 | 0.550 | | 127 |
|
MRL | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | | 128 |
|
CTA | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.100 | 0.250 | 0.200 | 0.450 | | 129 |
|
DBK | 12 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.080 | 0.281 | 0.080 | 0.361 | | 130 |
|
MRL | 14 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.038 | 0.103 | 0.038 | 0.141 |
| Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
| 131 |
|
CAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 132 |
|
CTA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | | 133 |
|
MRL | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | | 134 |
|
