Meneurs Frappeurs - saison 2025
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton (ab + bb + sac + att) sur le nombre de partie des équipes
[ Meneur | Tous les frappeurs ]
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
1 |
|
PIR | 8 | 26 | 9 | 18 | 3 | 0 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.692 | 0.692 | 1.269 | 1.961 | 2 |
|
PIR | 12 | 35 | 18 | 24 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.686 | 0.732 | 0.886 | 1.618 | 3 |
|
PIR | 7 | 22 | 11 | 13 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.591 | 0.583 | 0.955 | 1.538 | 4 |
|
CAP | 13 | 45 | 13 | 26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0.612 | 0.711 | 1.323 | 5 |
|
GER | 10 | 28 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.625 | 0.643 | 1.268 | 6 |
|
RIC | 7 | 20 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.550 | 0.609 | 0.750 | 1.359 | 7 |
|
GER | 7 | 15 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.533 | 0.650 | 0.800 | 1.450 | 8 |
|
RIC | 9 | 23 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.522 | 0.593 | 0.565 | 1.158 | 9 |
|
GER | 9 | 31 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.545 | 0.613 | 1.158 | 10 |
|
CAP | 9 | 25 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.440 | 0.517 | 0.560 | 1.077 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
11 |
|
CAP | 13 | 39 | 14 | 17 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.436 | 0.476 | 0.641 | 1.117 | 12 |
|
CAP | 13 | 39 | 10 | 17 | 5 | 0 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.436 | 0.452 | 0.872 | 1.324 | 13 |
|
PIR | 11 | 30 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.433 | 0.471 | 0.533 | 1.004 | 14 |
|
GER | 10 | 28 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.452 | 0.714 | 1.166 | 15 |
|
GER | 9 | 24 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.417 | 0.548 | 0.500 | 1.048 | 16 |
|
RIC | 9 | 27 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.407 | 0.484 | 0.667 | 1.151 | 17 |
|
RIC | 12 | 37 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.405 | 0.421 | 0.595 | 1.016 | 18 |
|
CAP | 13 | 38 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.395 | 0.465 | 0.579 | 1.044 | 19 |
|
PIR | 12 | 33 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.459 | 0.455 | 0.914 | 20 |
|
CAP | 12 | 33 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.394 | 0.500 | 0.424 | 0.924 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
21 |
|
CAP | 13 | 36 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.450 | 0.417 | 0.867 | 22 |
|
PIR | 11 | 32 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.459 | 0.375 | 0.834 | 23 |
|
CAP | 11 | 30 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.367 | 0.424 | 0.433 | 0.857 | 24 |
|
DBK | 10 | 23 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.348 | 0.464 | 0.478 | 0.942 | 25 |
|
CTA | 12 | 26 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.346 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 26 |
|
GER | 10 | 29 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.345 | 0.387 | 0.414 | 0.801 | 27 |
|
GER | 8 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 28 |
|
CTA | 12 | 30 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.394 | 0.400 | 0.794 | 29 |
|
PIR | 10 | 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | 30 |
|
RIC | 11 | 36 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
31 |
|
RIC | 6 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.556 | 0.956 | 32 |
|
CAP | 8 | 21 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.417 | 0.524 | 0.941 | 33 |
|
RIC | 8 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.391 | 0.333 | 0.724 | 34 |
|
GER | 10 | 25 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.320 | 0.393 | 0.320 | 0.713 | 35 |
|
CTA | 11 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.640 | 36 |
|
CTA | 12 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.419 | 0.308 | 0.727 | 37 |
|
GER | 9 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.304 | 0.385 | 0.348 | 0.733 | 38 |
|
DBK | 11 | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.292 | 0.357 | 0.292 | 0.649 | 39 |
|
DBK | 13 | 31 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.290 | 0.405 | 0.290 | 0.695 | 40 |
|
DBK | 13 | 32 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.281 | 0.361 | 0.281 | 0.642 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
41 |
|
CTA | 12 | 25 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.280 | 0.438 | 0.360 | 0.798 | 42 |
|
CAP | 8 | 18 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.278 | 0.381 | 0.556 | 0.937 | 43 |
|
DBK | 8 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.278 | 0.409 | 0.278 | 0.687 | 44 |
|
CTA | 7 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.235 | 0.350 | 0.294 | 0.644 | 45 |
|
PIR | 11 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.208 | 0.406 | 0.208 | 0.614 | 46 |
|
CTA | 13 | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.265 | 0.200 | 0.465 | 47 |
|
DBK | 12 | 31 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.161 | 0.257 | 0.194 | 0.451 | 48 |
|
RIC | 10 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.192 | 0.459 | 49 |
|
CTA | 10 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.308 | 0.143 | 0.451 | 50 |
|
CTA | 10 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.136 | 0.269 | 0.136 | 0.405 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
51 |
|
DBK | 13 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.133 | 0.212 | 0.133 | 0.345 | 52 |
|
DBK | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.056 | 0.261 | 0.056 | 0.317 |
Légende: PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts
|
|
|