Meneurs Frappeurs - saison 2025
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton (ab + bb + sac + att) sur le nombre de partie des équipes
[ Meneur | Tous les frappeurs ]
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
1 |
|
PIR | 14 | 41 | 21 | 29 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.707 | 0.745 | 0.976 | 1.721 | 2 |
|
PIR | 8 | 26 | 9 | 18 | 3 | 0 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.692 | 0.692 | 1.269 | 1.961 | 3 |
|
GER | 10 | 28 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.625 | 0.643 | 1.268 | 4 |
|
CAP | 14 | 48 | 14 | 27 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.596 | 0.688 | 1.284 | 5 |
|
PIR | 9 | 27 | 11 | 15 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 0.552 | 0.852 | 1.404 | 6 |
|
RIC | 7 | 21 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0.583 | 0.810 | 1.393 | 7 |
|
RIC | 8 | 22 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.577 | 0.682 | 1.259 | 8 |
|
GER | 11 | 36 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.550 | 0.583 | 1.133 | 9 |
|
GER | 9 | 20 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.450 | 0.593 | 0.750 | 1.343 | 10 |
|
CAP | 13 | 39 | 14 | 17 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.436 | 0.476 | 0.641 | 1.117 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
11 |
|
RIC | 11 | 30 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.433 | 0.500 | 0.467 | 0.967 | 12 |
|
GER | 9 | 24 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.417 | 0.548 | 0.500 | 1.048 | 13 |
|
RIC | 14 | 44 | 8 | 18 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.409 | 0.422 | 0.636 | 1.058 | 14 |
|
CAP | 10 | 27 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.407 | 0.484 | 0.519 | 1.003 | 15 |
|
CAP | 14 | 42 | 10 | 17 | 5 | 0 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0.405 | 0.422 | 0.810 | 1.232 | 16 |
|
GER | 12 | 35 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.421 | 0.629 | 1.050 | 17 |
|
DBK | 11 | 25 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.516 | 0.640 | 1.156 | 18 |
|
CAP | 12 | 33 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.394 | 0.500 | 0.424 | 0.924 | 19 |
|
CAP | 14 | 41 | 12 | 16 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.390 | 0.457 | 0.561 | 1.018 | 20 |
|
CAP | 14 | 38 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.429 | 0.395 | 0.824 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
21 |
|
CAP | 12 | 33 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.364 | 0.417 | 0.424 | 0.841 | 22 |
|
RIC | 11 | 33 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.364 | 0.421 | 0.576 | 0.997 | 23 |
|
PIR | 13 | 36 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.361 | 0.400 | 0.444 | 0.844 | 24 |
|
PIR | 13 | 36 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.465 | 0.361 | 0.826 | 25 |
|
PIR | 13 | 36 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.425 | 0.417 | 0.842 | 26 |
|
CTA | 8 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.350 | 0.435 | 0.350 | 0.785 | 27 |
|
GER | 12 | 35 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.343 | 0.395 | 0.400 | 0.795 | 28 |
|
RIC | 8 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.391 | 0.333 | 0.724 | 29 |
|
GER | 8 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 30 |
|
CTA | 13 | 33 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.389 | 0.394 | 0.783 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
31 |
|
RIC | 13 | 43 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.326 | 0.383 | 0.326 | 0.709 | 32 |
|
CTA | 13 | 29 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.310 | 0.459 | 0.448 | 0.907 | 33 |
|
GER | 11 | 29 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.310 | 0.375 | 0.345 | 0.720 | 34 |
|
CAP | 9 | 23 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.304 | 0.385 | 0.478 | 0.863 | 35 |
|
CTA | 8 | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.391 | 0.350 | 0.741 | 36 |
|
CTA | 12 | 27 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.592 | 37 |
|
DBK | 14 | 34 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.294 | 0.400 | 0.294 | 0.694 | 38 |
|
DBK | 11 | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.292 | 0.357 | 0.292 | 0.649 | 39 |
|
GER | 12 | 31 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.290 | 0.353 | 0.290 | 0.643 | 40 |
|
CTA | 14 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.290 | 0.405 | 0.290 | 0.695 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
41 |
|
DBK | 9 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.286 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | 42 |
|
DBK | 14 | 35 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.359 | 0.286 | 0.645 | 43 |
|
PIR | 12 | 32 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.343 | 0.281 | 0.624 | 44 |
|
CAP | 8 | 18 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.278 | 0.381 | 0.556 | 0.937 | 45 |
|
RIC | 8 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.500 | 0.267 | 0.767 | 46 |
|
CTA | 13 | 28 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.321 | 0.721 | 47 |
|
RIC | 12 | 32 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.219 | 0.324 | 0.281 | 0.605 | 48 |
|
PIR | 13 | 28 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.214 | 0.389 | 0.286 | 0.675 | 49 |
|
CTA | 15 | 35 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 0.300 | 0.229 | 0.529 | 50 |
|
CTA | 12 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.179 | 0.281 | 0.179 | 0.460 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
51 |
|
DBK | 13 | 34 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.147 | 0.237 | 0.176 | 0.413 | 52 |
|
CTA | 11 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.130 | 0.310 | 0.130 | 0.440 | 53 |
|
DBK | 14 | 32 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.200 | 0.125 | 0.325 | 54 |
|
DBK | 10 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.050 | 0.240 | 0.050 | 0.290 |
Légende: PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts
|
|
|