Statistiques par joueurs
Daniel Santerre
Saison régulière
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2006 |
Emprise | 24 | 72 | 37 | 37 | 6 | 3 | 9 | 30 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.514 | 0.576 | 1.056 | 1.632 | 2007 |
Emprise | 25 | 64 | 23 | 24 | 3 | 0 | 8 | 26 | 6 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0.375 | 0.494 | 0.797 | 1.291 | 2008 |
Emprise | 20 | 63 | 22 | 29 | 8 | 0 | 1 | 18 | 5 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.460 | 0.520 | 0.635 | 1.155 | 2009 |
Charpenterie | 15 | 43 | 17 | 20 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.465 | 0.536 | 0.674 | 1.210 | 2010 |
Charpenterie | 18 | 52 | 17 | 23 | 8 | 3 | 4 | 22 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.442 | 0.484 | 0.942 | 1.426 | 2011 |
Charpenterie | 13 | 42 | 18 | 15 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.357 | 0.440 | 0.810 | 1.250 | 2012 |
Charpenterie | 20 | 61 | 24 | 32 | 12 | 0 | 8 | 29 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.525 | 0.575 | 1.115 | 1.690 | 2013 |
Charpenterie | 21 | 56 | 20 | 21 | 4 | 0 | 5 | 23 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.375 | 0.464 | 0.714 | 1.178 | 2015 |
Charpenterie | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 2022 |
Pirates | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | TOTAL: |
159 |
463 |
180 |
202 |
51 |
8 |
40 |
181 |
30 |
81 |
32 |
3 |
15 |
12 |
0.436 |
0.509 |
0.840 |
1.349 |
---|
Projection 2025: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PACC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
TOTAL: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séries éliminatoire
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2006 |
Emprise | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.273 | 0.412 | 0.727 | 1.139 | 2007 |
Emprise | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.417 | 0.462 | 0.667 | 1.129 | 2008 |
Emprise | 6 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.471 | 0.450 | 1.000 | 1.450 | 2009 |
Charpenterie | 4 | 13 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.688 | 0.692 | 1.380 | 2010 |
Charpenterie | 11 | 35 | 12 | 18 | 4 | 1 | 4 | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.514 | 0.548 | 1.029 | 1.577 | 2011 |
Charpenterie | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.636 | 1.000 | 1.636 | 2012 |
Charpenterie | 5 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.632 | 0.917 | 1.549 | 2013 |
Charpenterie | 7 | 26 | 9 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.577 | 0.600 | 1.115 | 1.715 | TOTAL: |
46 |
134 |
52 |
66 |
17 |
2 |
13 |
67 |
9 |
27 |
8 |
0 |
7 |
6 |
0.493 |
0.554 |
0.940 |
1.494 |
---|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PAC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
TOTAL: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Légende: (Frappeurs) PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts, (Lanceurs) PRE = Présence au monticule, ML = Manche lancée, CS = Coup sûr accordé, PM = Point Mérité, BB = But sur Balle. RAB = Retrait au baton, V = Victoire, D = Défaite, N = Nulle, MPM = Moyenne de Point Mérité, WHIP = Nombre de coureurs sur les buts par manches, MOY = Moyenne des frappeurs cs le lanceur, OBP = Pourcentage de présence sur les buts vs le lanceur, K/7 = Retrait au baton par 7 manche, K/BB = Ratio de retrait au baton par but sur balle accordé
|
|
|