Statistiques par joueurs
Maxime Fillion
Saison régulière
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2011 |
Arbreco | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 2014 |
Ger-ro | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 2015 |
Ger-ro | 11 | 34 | 12 | 18 | 6 | 0 | 2 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 0.579 | 0.882 | 1.461 | 2016 |
Ger-ro | 16 | 55 | 11 | 23 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.418 | 0.467 | 0.618 | 1.085 | 2017 |
Ger-ro | 17 | 52 | 11 | 24 | 4 | 0 | 3 | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.462 | 0.500 | 0.712 | 1.212 | 2018 |
Ger-ro | 17 | 58 | 12 | 29 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.540 | 0.621 | 1.161 | 2019 |
Ger-ro | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.600 | 0.933 | 2020 |
Ger-ro | 10 | 33 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.324 | 0.455 | 0.779 | 2021 |
Ger-ro | 11 | 38 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.395 | 0.477 | 0.395 | 0.872 | 2022 |
Ger-ro | 18 | 45 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.311 | 0.415 | 0.400 | 0.815 | 2023 |
Ger-ro | 6 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.400 | 0.775 | TOTAL: |
110 |
341 |
67 |
142 |
24 |
0 |
10 |
103 |
15 |
33 |
6 |
3 |
2 |
11 |
0.416 |
0.470 |
0.575 |
1.045 |
---|
Projection 2025: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PACC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
TOTAL: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séries éliminatoire
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2015 |
Ger-ro | 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.471 | 0.550 | 0.765 | 1.315 | 2016 |
Ger-ro | 6 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.467 | 0.550 | 0.867 | 1.417 | 2017 |
Ger-ro | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | 2018 |
Ger-ro | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 | 2019 |
Ger-ro | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 2020 |
Ger-ro | 6 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.316 | 0.333 | 0.649 | 2021 |
Ger-ro | 7 | 25 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.440 | 0.423 | 0.640 | 1.063 | 2022 |
Ger-ro | 5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.429 | 0.615 | 1.044 | TOTAL: |
35 |
100 |
27 |
43 |
6 |
0 |
5 |
36 |
6 |
14 |
0 |
0 |
2 |
4 |
0.430 |
0.491 |
0.640 |
1.131 |
---|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PAC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
TOTAL: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Légende: (Frappeurs) PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts, (Lanceurs) PRE = Présence au monticule, ML = Manche lancée, CS = Coup sûr accordé, PM = Point Mérité, BB = But sur Balle. RAB = Retrait au baton, V = Victoire, D = Défaite, N = Nulle, MPM = Moyenne de Point Mérité, WHIP = Nombre de coureurs sur les buts par manches, MOY = Moyenne des frappeurs cs le lanceur, OBP = Pourcentage de présence sur les buts vs le lanceur, K/7 = Retrait au baton par 7 manche, K/BB = Ratio de retrait au baton par but sur balle accordé
|
|
|