Statistiques par joueurs
Martin Claveau
Saison régulière
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2006 |
Bud Light | 21 | 70 | 25 | 30 | 7 | 2 | 1 | 24 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.429 | 0.506 | 0.629 | 1.135 | 2007 |
Autoplace | 21 | 67 | 24 | 34 | 8 | 0 | 3 | 20 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.507 | 0.558 | 0.761 | 1.319 | 2008 |
Autoplace | 17 | 56 | 19 | 22 | 12 | 0 | 2 | 18 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.393 | 0.462 | 0.714 | 1.176 | 2009 |
Autoplace | 15 | 44 | 17 | 18 | 5 | 0 | 4 | 14 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.409 | 0.500 | 0.795 | 1.295 | 2010 |
Autoplace | 16 | 54 | 25 | 35 | 12 | 2 | 2 | 33 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.648 | 0.688 | 1.056 | 1.744 | 2011 |
Autoplace | 16 | 43 | 18 | 18 | 3 | 0 | 7 | 22 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.419 | 0.491 | 0.977 | 1.468 | 2012 |
Autoplace | 11 | 32 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.313 | 0.395 | 0.625 | 1.020 | 2015 |
Gestion Romax | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | 2016 |
Gestion Romax | 7 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.350 | 0.683 | 2017 |
Gestion Romax | 5 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.278 | 0.578 | 2017 |
Kilotech Controle | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 2.334 | TOTAL: |
133 |
414 |
151 |
181 |
51 |
4 |
23 |
147 |
34 |
59 |
19 |
7 |
9 |
13 |
0.437 |
0.505 |
0.746 |
1.251 |
---|
|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PACC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
TOTAL: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séries éliminatoire
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2006 |
Bud Light | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.500 | 0.800 | 2007 |
Autoplace | 4 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0.615 | 1.077 | 2008 |
Autoplace | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.700 | 1.200 | 2009 |
Autoplace | 7 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.500 | 0.444 | 0.944 | 2010 |
Autoplace | 7 | 23 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.435 | 0.462 | 0.652 | 1.114 | 2011 |
Autoplace | 5 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.421 | 0.500 | 0.921 | 2012 |
Autoplace | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0.778 | 1.334 | TOTAL: |
33 |
99 |
34 |
39 |
11 |
1 |
2 |
25 |
8 |
14 |
4 |
0 |
2 |
1 |
0.394 |
0.461 |
0.586 |
1.047 |
---|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PAC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
TOTAL: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Légende: (Frappeurs) PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts, (Lanceurs) PRE = Présence au monticule, ML = Manche lancée, CS = Coup sûr accordé, PM = Point Mérité, BB = But sur Balle. RAB = Retrait au baton, V = Victoire, D = Défaite, N = Nulle, MPM = Moyenne de Point Mérité, WHIP = Nombre de coureurs sur les buts par manches, MOY = Moyenne des frappeurs cs le lanceur, OBP = Pourcentage de présence sur les buts vs le lanceur, K/7 = Retrait au baton par 7 manche, K/BB = Ratio de retrait au baton par but sur balle accordé
|
|
|